男女午夜视频免费观看,国产成人精品视频三区,熟女淫妇一区二区三区,亚洲欧美日韩激情综合,真实露脸国产熟妇在线,91中文字幕亚洲资源,日韩激情在线女色视频,欧美视频一区二区色哟哟,亚洲精品中文字幕一区二区乱码,久久久亚洲国产激情av

<rt id="8e829"></rt>
<center id="8e829"></center>
<option id="8e829"></option>
      <label id="8e829"></label>
      <span id="8e829"></span>
      1. 主營產(chǎn)品關(guān)鍵詞:高分子復(fù)合型橋架,計(jì)算機(jī)電纜,控制電纜,DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜,KVVP控制電纜     電 話:0550-7091388
        安徽天彩電纜集團(tuán)有限公司
        咨詢服務(wù)熱線

        0550-7091388

        熱門關(guān)鍵詞:
        ?
        • 安徽天彩電纜集團(tuán)有限公司
        • 電 話:0550-7091388
        • 手機(jī):13965986328、18655006444
        • 傳 真:0550-7093699
        • 郵 箱:13965986328@163.com
        • 地 址:中國 安徽 天長(zhǎng)市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯一路888號(hào)
        行業(yè)新聞
        廠家直銷DJYPVP計(jì)算機(jī)屏蔽電線電纜

        DJYPVP計(jì)算機(jī)屏蔽電線電纜


        QQ截圖20180314114045.jpg


        計(jì)算機(jī)電纜詳細(xì)型號(hào)結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù):

        標(biāo)稱截面  ?。ǎ?/td>線徑結(jié)構(gòu)   根數(shù)/線徑  ?。╩m)大外徑(mm)近似重量(kg/km)
        DJYVPDJYVP2DJYVP3DJYVPDJYVP2DJYVP3
        1×2×0.5   1×2×0.75   1×2×1.0   1×2×1.51/0.80   1/0.97   1/1.13   1/1.387.6   8.2   8.8   9.57.3   7.8   8.5   9.29.6   10.0   10.6   11.365   71   81   10047   52   61   7883   90   103   124
        1×2×2.5   2×2×0.5   2×2×0.75   2×2×1.01/1.78   1/0.8   1/0.97   1/1.1310.5   10.5   11.2   12.610.2   10.0   10.7   12.112.3   12.5   13.2   14.6132   109   134   158109   84   106   129164   139   165   196
        2×2×1.5   2×2×2.5   3×2×0.5   3×2×0.75   3×2×1.01/1.38   1/1.78   1/0.80   1/0.97   1/1.1313.8   16.2   11.0   12.2   13.713.3   15.7   10.5   11.7   13.215.8   18.2   13.0   14.2   15.7244   270   132   169   196211   243   105   139   165284   343   163   202   236
        3×2×1.5   3×2×2.5   4×2×0.5   4×2×0.751/1.38   1/1.78   1/0.8   1/0.9715.0   17.2   11.8   12.714.5   16.7   11.3   12.217.0   19.2   12.8   14.7249   347   165   206214   308   135   173303   415   199   242
        4×2×1.0   4×2×1.5   4×2×2.5   5×2×0.51/1.13   1/1.38   1/1.78   1/0.8014.4   15.7   18.7   13.014.0   15.0   18.2   12.516.4   17.7   20.9   15.0249   310   462   194206   272   400   162295   370   518   233
        5×2×0.75   5×2×1.0   5×2×1.5   5×2×2.51/0.97   1/1.13   1/1.38   1/1.7814.0   16.0   17.5   20.913.5   15.5   17.0   20.416.0   18.0   19.5   23.0247   288   384   564212   250   341   496299   349   449   627
        7×2×0.75   7×2×0.75   7×2×1.0   7×2×1.51/0.8   1/0.97   1/1.13   1/1.3813.8   15.3   17.4   19.013.3   14.8   17.0   18.515.8   17.3   19.5   21.2242   310   375   512207   272   333   448296   368   441   566
        7×2×2.5   8×2×0.5   8×2×0.75   8×2×1.01/1.78   1/0.80   1/0.97   1/1.1322.7   15.3   16.8   19.222.2   14.8   16.3   18.725.0   17.3   18.8   21.5728   277   367   455654   240   325   382798   336   429   499
        8×2×1.5   8×2×2.5   10×2×0.5   10×2×0.751/1.38   1/1.78   1/0.80   1/0.9720.4   24.5   18.2   20.020.0   24.0   17.7   19.522.6   26.8   20.2   22.0592   850   382   486520   770   319   417649   950   430   538
        10×2×1.0   10×2×1.5   10×2×2.5   12×2×0.51/1.13   1/1.38   1/1.78   1/0.8022.8   24.7   28.8   18.822.3   24.2   28.3   18.325.0   27.0   31.2   21.0579   752   1155   425504   668   1000   360640   817   1210   474
        12×2×0.75   12×2×1.0   12×2×1.5   12×2×2.51/0.97   1/1.13   1/1.38   1/1.7820.0   23.5   25.4   30.720.2   23.0   26.0   30.022.8   25.8   27.6   32.8545   652   850   1305472   574   765   1150597   715   920   1367
        14×2×0.5   14×2×0.75   14×2×1.0   14×2×1.51/0.80   1/0.97   1/1.13   1/1.3819.5   21.5   24.6   26.719.0   21.0   24.1   26.221.7   23.7   26.8   29.0475   622   736   1030407   545   655   883528   677   804   1070
        14×2×2.5   16×2×0.5   16×2×0.75   16×2×1.01/1.78   1/0.80   1/0.97   1/1.1332.5   21.0   23.0   26.032.0   20.5   22.5   25.535.0   23.0   25.0   28.41480   538   694   8231315   466   613   7381544   594   752   919
        16×2×1.5   16×2×2.5   19×2×0.5   19×2×0.751/1.38   1/1.78   1/0.80   1/0.9728.5   34.5   22.4   23.728.0   34.0   22.0   23.231.0   37.0   24.4   25.71165   1675   610   7901010   1500   535   7061209   1743   669   854
        19×2×1.0   19×2×1.5   19×2×2.5   24×2×0.51/1.13   1/1.38   1/1.78   1/0.8027.0   29.6   36.0   25.526.5   29.1   35.5   25.029.4   32.0   38.5   27.7854   1350   1925   780863   1185   1740   6921056   1396   1998   876
        24×2×0.75   24×2×1.0   24×2×1.5   24×2×2.51/0.97   1/1.13   1/1.38   1/1.7828.2   32.5   35.2   42.527.8   32.0   34.7   42.030.7   34.8   37.6   45.01100   1320   1720   2465940   1150   1910   22501141   1378   2159   2555


        相關(guān)內(nèi)容:
        返回頂部
        關(guān)于我們
        人才招聘 網(wǎng)站地圖
        產(chǎn)品展示
        KVVP控制電纜 DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜 高分子復(fù)合型橋架 電線電纜 儀器儀表 橋架 控制柜
        企業(yè)相冊(cè)
        聯(lián)系我們
        電 話:0550-7091388 傳 真:0550-7093699 郵 箱:13965986328@163.com 地 址:中國 安徽 天長(zhǎng)市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯一路888號(hào)
        [掃描訪問手機(jī)版?]

        皖公網(wǎng)安備 34118102000227號(hào)

        麻豆91精品在线观看| 亚洲无砖专码高清观看| 精品人妻少妇一区二区三区| 国产精品男女自拍视频| 国产肥熟女视频一区二区三区| 免费视频网站人成视频爱| 91人妻一区二区三区久久| 国产精品高潮久久av| 国产精品一区二区久久国产| 亚洲av毛片成人精品| 欧美自拍系列精品在线| 国产亚洲欧美另类精品久久久| 开心一区二区三区激情| 色噜噜精品视频在线观看| 国产 中文 制服丝袜 另类| 欧洲熟妇色XXXX欧美老妇性 | 女女乱高潮久久久久久91| 极品少妇的激情呻吟声| 偷柏自拍亚洲综合在线| 欧洲熟妇色XXXX欧美老妇多毛| 黄色成人av免费网站| 一区二区先锋深夜中文字幕| 亚洲一区二区三区四区中文| 欧美大屁股高潮喷水视频| 国产精品午夜视频一区| 久久亚洲天堂成人精品| 国产高清视频户外婷婷| 亚洲女同精品一区二区三区| 激情综合亚洲色婷婷五月APP| 国产女人的高潮国语对白| 国产精品三级三级三级| 亚洲中文无码线在线观看| 国产精品一区二区久久不卡| 亚洲日本VA午夜中文字幕一区| 亚洲熟女av一区少妇| 久久久久国产精品熟女影| 日韩精品一区三区二区| 人妻中文字幕一区av| 真人在线射美女视频在线观看| 国产日本亚洲香蕉视频| 国色天香精品亚洲精品|